Membro VIP
Dettagli del prodotto
Parametri tecnici del trattore TTR2004-Q di Tianjin
Progetto | Unità | Valore di progettazione |
Codice di potenza minima ragionevole del modello in questa unità di identificazione (CV) | / | 170 |
Modello e nome | / | TTR2004-Q trattore a ruote |
Tipo di macchina | / | Rotata |
Tipo di scaffale intero | / | Senza supporto |
Tipo di azionamento completo | / | Quattro azionamenti |
Utilizzo dell'intera macchina | / | Uso generale |
Dimensioni dell'intero contorno (lunghezza x larghezza x altezza e parti) | mm | 5300 x 2280 x 3015 (superiore della cabina) |
Spazio | mm | 2690 |
Spazio comune (ruote anteriori/posteriori) | mm | 1850/1800 |
Distanza (ruote anteriori/posteriori) | mm | 1720, 1850, 1910, 2000, 2100/1650-2300 |
Spazio minimo da terra e parti | mm | 480 (Ponte anteriore) |
Distanza orizzontale tra la parte anteriore dell'alloggiamento della frizione e la parte posteriore dell'asse motrice | mm | 1346 |
Distanza centrale del foro dell'asse secondario del cambio | mm | 118 |
Distanza orizzontale tra l'asse della ruota di trasmissione del trattore a rotaia completa e l'asse della ruota guida | mm | / |
Qualità minima di utilizzo | kg | 6410 |
Peso standard (anteriore/posteriore) | kg | 780/240 |
Pressione di messa a terra | kPa | / |
Qualità minima di utilizzo | kg/kW | 43.61 |
Numero di passaggi (avanti/indietro) | / | 16/8 |
Variabile principale | / | 4 |
Variabile secondaria | / | (2+1)×2 |
Velocità teorica di progettazione massima | km/h | 35.44 |
Collegamento motore a frizione principale | / | Collegamento diretto |
Tipo di dispositivo di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | TCFD32K2104.45.01 |
Tipo di dispositivo di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | cabina semplice |
Fabbrica di dispositivi di protezione da ribaltamento (cabina o telaio di sicurezza) | / | Tianjin trattore fabbricazione Co., Ltd. |
Tipo di motore | / | WP6G200E330 |
Struttura del motore | / | Linea, spruzzo diretto, raffreddamento ad acqua, quattro tempi |
Fabbrica di motori | / | Weichai (Weifang) medio motore diesel Co., Ltd. |
Modalità di aspirazione del motore | / | Pressione media a freddo |
Numero di cilindri del motore | / | 6 |
Potenza del motore | kW | 147 |
Potenza netta nominale del motore | kW | 147 |
Velocità nominale del motore | r/min | 2200 |
Modalità di raffreddamento del motore | / | Acqua fredda |
Tipo di filtro dell'aria | / | KLQ-518D |
Tipo di filtro dell'aria | / | Secco |
Dimensioni della cavità silenziosa del tubo di scarico (lunghezza x larghezza x spessore o diametro x lunghezza) | mm | Φ165×825 |
Qualità della cavità silenziosa del tubo di scarico | kg | 10 |
Modello del sedile del conducente | / | SMT1 |
Fabbrica di sedili del conducente | / | Weifang Shumei Machinery Co., Ltd. |
Modello cintura di sicurezza | / | DC-1000-006 |
Fabbrica cinture di sicurezza | / | Changzhou East Morning Vehicle Components Co., Ltd. |
Tipo di sterzo | / | Completamente idraulico |
Meccanismo di manovra del sistema di sterzo | / | Volante |
Tipo di strumento di guida | / | Rotazione anteriore |
Tipo di trasmissione | / | Composizione piano meccanico |
Numero di casse di trasmissione | / | Due. |
Posizione variabile principale del sistema di trasmissione | / | Nella scatola 1 |
Modalità di cambio della trasmissione principale | / | Meccanica a livello |
Modalità di cambio di trasmissione | / | Meccanica a livello |
Tipo di pneumatico per camminare (ruote anteriori/posteriori) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Numero di pneumatici (ruote anteriori/posteriori) | / | 2/2 |
Materiale per camminare | / | / |
Larghezza della traccia per camminare | mm | / |
Tipo di sistema di sospensione idraulica | / | Partizionato |
Tipo di sospensione | / | Sospensione posteriore a tre punti |
Tipo di sospensione | / | Categoria 3 |
Pompa idraulica | / | CBAd1036/1014 |
Numero di gruppi di uscita idraulica | / | Gruppo 3 |
Valvola di sicurezza a pressione completa | MPa | 18±0.5 |
Numero di tasti dell'asse di uscita | / | 8 |
Velocità standard dell'asse di uscita | r/min | 760/850 |
Tipo di pneumatico opzionale (ruota anteriore) | / | 13.6-24; 14.9-26; 14.9R28; 380-85R28 |
Tipo di pneumatico opzionale (ruote posteriori) | / | 18.4-34; 18.4-38; 18.4R38; 460-85R38 |
Richiesta online